Рейтинг СПб Онлайн TTLIFE Plus
Главная
Новости
Рейтинг ФНТР
Рейтинг по СПб
Рейтинг СПб онлайн
Рейтинг ttplayspb
Поиск
Видео
Форумы
Ссылки
Контакты
Документы
Карта сайта

Лиги

Лиги СПб

Рейтинг

Рейтинг ITTF
Рейтинг ФНТР
Рейтинг по СПб
Рейтинг ttplayspb

ЛЧГ СПб

ЛЧГ СПб 2019
ЛЧГ СПб 2018
ЛЧГ СПб 2017
ЛЧГ СПб 2016
ЛЧГ СПб 2015
ЛЧГ СПб 2014
ЛЧГ СПб 2013
ЛЧГ СПб 2012
ЛЧГ СПб 2011
ЛЧГ СПб 2010
ЛЧГ СПб 2009
ЛЧГ СПб 2008
Архив новостей
RSS 2.0
TTShop
Главная
Рейтинг по СПб

 

Фильтр 
Дата Название Просмотров
07.04.2021 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2021 122
05.03.2021 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2021 637
04.02.2021 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2021 658
04.01.2021 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2021 733
02.12.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2020 722
04.11.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2020 795
30.09.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2020 1143
02.09.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2020 903
03.08.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2020 925
05.07.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2020 961
04.04.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2020 1540
01.03.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2020 1645
04.02.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2020 1508
03.01.2020 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2020 1758
03.12.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2019 1780
02.11.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2019 2097
01.10.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2019 2007
02.09.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2019 1812
06.08.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2019 1599
02.07.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2019 1875
11.06.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2019 1746
02.05.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2019 2305
04.04.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2019 2274
04.03.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2019 2475
02.02.2019 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2019 2480
30.12.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2019 2381
07.12.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2018 2248
01.11.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2018 2709
01.10.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2018 3196
03.09.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2018 1914
01.08.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2018 2461
07.07.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2018 2569
02.06.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2018 2810
04.05.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2018 2999
02.04.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2018 3435
01.03.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2018 4139
02.02.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2018 3806
09.01.2018 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2018 4363
05.12.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2017 4494
06.11.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2017 4333
01.10.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2017 4570
01.09.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2017 4210
01.08.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2017 4065
01.07.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2017 4005
02.06.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2017 4980
02.05.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2017 4361
03.04.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2017 4954
01.03.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2017 5009
01.02.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2017 4919
01.01.2017 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2017 5279
01.12.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2016 5718
01.11.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2016 5153
01.10.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2016 5011
03.09.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2016 4770
02.08.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2016 4835
01.07.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2016 4969
06.06.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2016 5263
02.05.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2016 5834
01.04.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2016 6200
01.03.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2016 6494
01.02.2016 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2016 6897
22.12.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу 22.12.2015 7232
02.12.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2015 6737
02.11.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2015 6726
07.10.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2015 6839
01.09.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2015 7197
01.08.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2015 7652
02.07.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2015 7177
01.06.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2015 7302
02.05.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2015 7789
02.04.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2015 7814
02.03.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2015 8538
07.02.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2015 7936
03.01.2015 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2015 9976
06.12.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2014 8423
01.11.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2014 8834
02.10.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2014 8317
03.09.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2014 8616
01.08.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2014 8589
05.07.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2014 8800
03.06.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2014 8900
01.05.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2014 8576
03.04.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2014 8981
05.03.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2014 8702
03.02.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2014 9022
02.01.2014 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2014 9691
06.12.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2013 8951
03.11.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2013 8626
07.10.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2013 8534
01.09.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2013 9666
01.08.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2013 8649
01.07.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2013 8730
07.06.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2013 8541
01.05.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2013 9113
02.04.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2013 9576
03.03.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2013 9799
02.02.2013 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2013 10049
30.12.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2013 10533
01.12.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2012 10069
02.11.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2012 10067
01.10.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2012 9930
01.09.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2012 9934
02.08.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2012 9691
30.06.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2012 9832
31.05.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2012 9852
02.05.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2012 9643
02.04.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2012 10268
01.03.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2012 10265
31.01.2012 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2012 10476
30.12.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2012 11025
30.11.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2011 10404
01.11.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2011 10632
30.09.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2011 9801
04.09.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2011 10356
31.07.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2011 10490
30.06.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2011 11120
31.05.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2011 11366
01.05.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2011 10396
05.04.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2011 12925
28.02.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2011 10886
02.02.2011 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2011 10565
31.12.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2011 11229
01.12.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №12 2010 11344
02.11.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №11 2010 11035
03.10.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №10 2010 11523
02.09.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №9 2010 10885
01.08.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2010 12807
01.07.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2010 11462
31.05.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2010 10582
30.04.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2010 16763
31.03.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2010 15435
03.03.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2010 14641
31.01.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2010 16935
14.01.2010 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2010 16873
04.12.2009 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2009 11962
01.07.2009 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2009 13355
27.01.2009 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2009 12864
16.01.2009 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2008 12190
15.12.2008 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2008 11853
04.05.2008 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2008 11873
30.01.2008 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №8 2007 12095
27.11.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №7 2007 12840
08.10.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №6 2007 11153
28.06.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №4 2007 12227
31.05.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №3 2007 12240
09.05.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №2 2007 13469
10.04.2007 г. Рейтинг по Санкт-Петербургу №1 2007 11782
  • ЛЧГ СПб 2019  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2018  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2017  ( 2 )
  • TTLIFE plus  ( 5 )
  • ЛЧГ СПб 2016  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2015  ( 3 )
  • ЛЧГ СПб 2014  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2013  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2012  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2011  ( 2 )
  • Рейтинг ФНТР  ( 147 )

                                                                 ФНТР

  • ЛЧГ СПб 2010  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2009  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2008  ( 2 )
  • Последние новости  ( 34 )

     

Вернуться

      

Санкт-Петербург 

Настольный теннис в СПб
Copyright © 2007-2021 - «
TTLIFE »
 
 
При полной или частичной перепечатке материалов,
ссылка на наш сайт TTLIFE.ru - обязательна. 
На главную Контакты Поиск Контакты Поиск