Рейтинг СПб Онлайн TTLIFE Plus
Главная
Новости
Рейтинг ITTF
Рейтинг ФНТР
Рейтинг по СПб
Рейтинг СПб онлайн
Рейтинг ttplayspb
Поиск
Видео
Форумы
Ссылки
Контакты
Документы
Карта сайта

Лиги

Лиги СПб

Рейтинг

Рейтинг ITTF
Рейтинг ФНТР
Рейтинг по СПб
Рейтинг ttplayspb

ЛЧГ СПб

ЛЧГ СПб 2019
ЛЧГ СПб 2018
ЛЧГ СПб 2017
ЛЧГ СПб 2016
ЛЧГ СПб 2015
ЛЧГ СПб 2014
ЛЧГ СПб 2013
ЛЧГ СПб 2012
ЛЧГ СПб 2011
ЛЧГ СПб 2010
ЛЧГ СПб 2009
ЛЧГ СПб 2008
Архив новостей
RSS 2.0
TTShop
Главная
Рейтинг ФНТР

                                                             ФНТР

Фильтр 
Дата Название Просмотров
03.12.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.19 57
02.11.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.19 212
07.10.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.19 257
02.09.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.19 294
01.08.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.19 248
02.07.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.19 309
11.06.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.19 367
02.05.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.19 547
02.04.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.19 624
04.03.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.19 428
02.02.2019 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.19 741
30.12.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.19 908
01.12.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.18 873
01.11.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.18 973
01.10.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.18 1029
03.09.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.18 1034
01.08.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.18 1153
07.07.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.18 1231
02.06.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.18 1298
03.05.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.18 1397
02.04.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.18 1763
01.03.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.18 2394
02.02.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.18 2054
09.01.2018 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.18 2403
05.12.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.17 2177
03.11.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.17 2267
05.10.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.17 2441
01.09.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.17 2319
01.08.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.17 2269
01.07.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.17 2571
01.06.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.17 2604
01.05.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.17 3837
02.04.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.17 2759
01.03.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.17 2857
01.02.2017 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.17 3877
30.12.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.17 3207
01.12.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.16 3405
01.11.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.16 3628
01.10.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.16 3558
01.09.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.16 3495
02.08.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.16 3791
04.07.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.16 3647
01.06.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.16 3830
02.05.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.16 3955
01.04.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.16 4401
01.03.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.16 4747
01.02.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.16 4676
01.01.2016 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.16 4967
01.12.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.15 4909
01.11.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.15 4963
01.10.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.15 5116
31.08.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.15 5294
01.08.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.15 5302
02.07.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.15 5308
01.06.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.15 5450
01.05.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.15 5886
02.04.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.15 5892
02.03.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.15 5899
02.02.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.15 6632
02.01.2015 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.15 5897
01.12.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.14 5917
01.11.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.14 6423
02.10.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.14 6288
02.09.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.14 6276
01.08.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.14 6182
03.07.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.14 6342
03.06.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.14 6398
01.05.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.14 6714
03.04.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.14 6522
04.03.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.14 6691
03.02.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.14 6706
02.01.2014 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.14 6516
04.12.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.13 6682
04.11.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.13 6329
06.10.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.13 6309
01.09.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.13 6364
01.08.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.13 6566
01.07.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.13 6477
07.06.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.13 6738
02.05.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.13 7025
02.04.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.13 7234
03.03.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.13 7460
02.02.2013 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.13 7482
30.12.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.13 7450
01.12.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.12 7396
02.11.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.12 7294
01.10.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.12 7276
01.09.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.12 8179
02.08.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.12 7536
30.06.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.12 7821
31.05.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.12 7385
30.04.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.12 7585
01.04.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.12 7765
04.03.2012 г. Рейтинг ФНТР на 05.03.12 7954
31.01.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.12 8152
02.01.2012 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.12 8226
30.11.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.11 8814
31.10.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.11 8137
30.09.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.11 8053
31.08.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.11 8160
11.08.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.11 7980
30.06.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.11 8403
31.05.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.11 9201
30.04.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.11 8490
04.04.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.11 8414
28.02.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.11 9183
31.01.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.11 8652
01.01.2011 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.11 8445
30.11.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.12.10 9794
31.10.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.11.10 8675
30.09.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.10.10 9905
31.08.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.09.10 8855
01.08.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.08.10 8624
30.06.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.07.10 8666
31.05.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.06.10 9859
30.04.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.05.10 9049
31.03.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.04.10 8848
28.02.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.03.10 9334
31.01.2010 г. Рейтинг ФНТР на 01.02.10 8758
29.12.2009 г. Рейтинг ФНТР на 01.01.10 11040
31.10.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за ноябрь-декабрь 2009 9623
31.08.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за сентябрь-октябрь 2009 9746
01.07.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за июль-август 2009 9830
04.05.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за май-июнь 2009 9650
02.03.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за март-апрель 2009 9969
02.01.2009 г. Вышли рейтинги ФНТР за январь-февраль 2009 10356
01.11.2008 г. Вышли рейтинги ФНТР за ноябрь-декабрь 2008 10381
04.09.2008 г. Вышли рейтинги ФНТР за сентябрь-октябрь 2008 9806
01.07.2008 г. Вышли рейтинги ФНТР за июль-август 2008 10203
04.03.2008 г. Вышли рейтинги ФНТР за март-апрель 2008 10416
01.01.2008 г. Вышли рейтинги ФНТР за январь-февраль 2008 10846
01.09.2007 г. Вышли рейтинги ФНТР за сентябрь-октябрь 2007 года 11185
01.07.2007 г. Вышли рейтинги ФНТР за июль-август 2007 года 9834
01.05.2007 г. Вышли рейтинги ФНТР за май-июнь 2007 года 23705
  • ЛЧГ СПб 2019  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2018  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2017  ( 2 )
  • TTLIFE plus  ( 6 )
  • ЛЧГ СПб 2016  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2015  ( 3 )
  • ЛЧГ СПб 2014  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2013  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2012  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2011  ( 2 )
  • Рейтинг по СПб  ( 133 )

     

  • ЛЧГ СПб 2010  ( 1 )
  • ЛЧГ СПб 2009  ( 2 )
  • ЛЧГ СПб 2008  ( 2 )
  • Последние новости  ( 27 )

     

Вернуться

      

Санкт-Петербург 

Настольный теннис в СПб
Copyright © 2007-2018 - «
TTLIFE »
 
  Rambler's Top100    

 

 
При полной или частичной перепечатке материалов,
ссылка на наш сайт TTLIFE.ru - обязательна. 
На главную Контакты Поиск Контакты Поиск