Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2010
30.04.2010 г.
 Обновление в разделе Рейтинг по СПб - Рейтинг по Санкт-Петербургу №5 2010    СПб

Рейтинг СПб на 01.05.2010 (мужчины и женщины). 

Мужчины:

Учтены соревнования: Даты Коэф. значимости
Всероссийский мемориал Тани Савичевой среди юношей 1999, 1996, 1993 г.р. 22.03.2010 - 27.03.2010 0,8
Открытый клубный чемпионат Санкт-Петербурга. Высшая лига 03.04.2010 1
Командный кубок Санкт-Петербурга среди юношей 1999, 1996, 1993 г.р. апрель 2010 г. 0,8
Открытый кубок Санкт-Петербурга среди юношей 2000 г.р. 24.04.2010 - 25.04.2010 0,5
Турнир ПМК "Нева" 25.04.2010 0,4

Женщины:

Учтены соревнования: Даты Коэф. значимости
Всероссийский мемориал Тани Савичевой среди девушек 1999, 1996, 1993 г.р. 22.03.2010 - 27.03.2010 0,8
Командный кубок Санкт-Петербурга среди девушек 1999, 1996, 1993 г.р. апрель 2010 г. 0,8
Открытый кубок Санкт-Петербурга среди девушек 2000 г.р. 24.04.2010 - 25.04.2010 0,5

  Спортсмен     Рейтинг СПб
Фамилия, Имя Дата рожд. Клуб / Организация на 01.05.10
1 Авраменко Владимир 08.06.1978 Фарина-клуб 452
2 Авхач Михаил 12.12.1994 Комета 224
3 Агусков Александр 17.07.1948   230
4 Агусков Алексей 17.12.1970 Спорт лайф 0
5 Азами Вали Абдул 27.04.1963 Кронштадт 312
6 Александров Антон 18.03.1993 Белые молнии 248
7 Александров Дмитрий 30.10.1977 Метрострой, Кронверк 393
8 Александров Леонид 13.01.1997 Комета 74
9 Александров Савва 10.12.1996 Метрострой 69
10 Алексеев   Пушкинец-2 382
11 Алексеенко Дмитрий 23.03.1994 ДЮСШ - 2 181
12 Алексиков Александр 12.05.1991 Метрострой 252
13 Алёшкин Игорь 18.04.1966 МИГ-2001 185
14 Аман Дмитрий 26.01.1980 Белые молнии 386
15 Амосов Вячеслав 24.01.1948 Ритм 431
16 Андреев Денис 02.09.1979 Спорт лайф 239
17 Андреичев Александр 23.11.1993 Комета 97
18 Аниров Виктор 19.02.1945 Быстрый Мяч 267
19 Анисимов Даниил 05.02.1986   433
20 Анисин Никита 28.09.1994 Комета 0
21 Антонов Сергей 20.05.1979 5 век 289
22 Антышев Дмитрий 24.05.1977 Фарина - 2 563
23 Антюфеев Дмитрий 08.12.1996 ДЮСШ - 2 100
24 Аржаных Евгений 05.12.1962 Политех 276
25 Артамонов Олег 11.11.1985 Тайфун 372
26 Артеменко Никита 13.04.1999 Белые молнии 149
27 Асташкин     234
28 Атаманов Алексей 11.04.1969 Быстрый Мяч 191
29 Атаян Грант 24.01.1992 Тосно-сити 330
30 Афанасьев Денис 10.06.1996 ДЮСШ - 2 492
31 Афиногенов Олег 03.09.1965 Мостотряд-19 643
32 Бабанин Сергей 19.02.1965 Кронштадт 341
33 Бабкин Алексей 05.05.1970 Прибой 428
34 Баблев Глеб 11.09.1999 Сертолово ЛО 6
35 Бадаев Александр 29.07.1990 Пушкинец 505
36 Бадаев Дмитрий 25.04.1983 Фёст 367
37 Бадаев Сергей 14.12.1960 Фёст, Ракетка 363
38 Базанов Юрий 12.01.1969 Фарина - 2 447
39 Баймурзаев Тимур 24.07.1998 ДЮСШ - 2 0
40 Бакман Александр 28.11.1999 Белые молнии 51
41 Балыко Александр 10.01.1991 Аркада, ДЮСШ - 2 430
42 Баранов Артем 2001 ДЮСШ-КР 0
43 Баранов Вениамин 10.03.2001 Комета 0
44 Баранов Евгений   Быстрый Мяч 262
45 Барзуков Александр 16.08.1997 ДЮСШ - 2 88
46 Бархатов Евгений 10.09.1984 Орион 1073
47 Бахтияров Тимур 09.10.1992   190
48 Белецкий Валерий 06.08.1956 Водоканал 282
49 Белка Виктор 05.03.1960 Центробанк 287
50 Белов Владислав 06.04.1990 Спартак, арка 294
51 Белов Федор 2002 ДЮСШ-КР 0
52 Белых Игорь   Быстрый Мяч 375
53 Беляев Даниил 27.09.1992 АЛА 0
54 Беляков Александр 06.03.1972 Азгард 258
55 Белянушкин Игорь 13.06.1956 Метрополитен 357
56 Березан Дмитрий 22.07.2000 ДЮСШ - 2 112
57 Бертов Александр 1995 Комета 0
58 Беседкин Турбостроитель 8
59 Бескровный Е   Быстрый Мяч 182
60 Блаженов Алексей 28.08.1969 Юнион 304
61 Бледный Александр 29.05.1971   211
62 Блинов Андрей 15.07.1968 СКИТ 391
63 Бобров Михаил 08.02.1966 ПИК, Топ-спин 206
64 Бобыкин Игорь   Быстрый Мяч 255
65 Богданов Иван 31.10.1994 ДЮСШ - 2 388
66 Богданов Олег 23.04.1955 ЦНИИ Электроприбор 333
67 Богданович Андрей 31.05.1974 Тосно-сити, Топ-спин 395
68 Богомолов Владимир 08.12.1969 Белые молнии 328
69 Богомяков   Быстрый Мяч 299
70 Бойнов Антон 19.03.1991   387
71 Бондаренко Анатолий 25.02.1959 Зенит, Ракетка 894
72 Бондарцев Никита 17.05.1995 ПМК "Метеор" 62
73 Бондарь Никита 16.09.1988   313
74 Борисов Михаил 15.03.1995 Сосновый Бор 234
75 Бородин Виталий 22.04.1973 ТТ Спорт - 2 681
76 Борок Михаил 30.06.2000 ДЮСШ - 2 31
77 Боронин ПМК "Метеор" 16
78 Борщев Антон 02.04.1994 Ракетка 109
79 Бочкарев Михаил 05.02.1988 Лужский Рубеж 432
80 Бравин Денис 02.04.1997 Ракетка 0
81 Брайнин Евгений 02.08.1968 951
82 Братченко Сергей 28.08.1977 ТТСпорт, Комета 1132
83 Брестовицкий Л.Л.   Быстрый Мяч 207
84 Бречка Владимир 05.05.1962 Быстрый Мяч 156
85 Бриль Владимир 21.08.1975 Топ-спин, Кронверк 870
86 Бритвин Алексей 06.10.1980 Мостотряд-19 972
87 Бродянский Виталий 24.06.1961 Арка 693
88 Бударин Андрей 30.06.1989 ДЮСШ "Ника" 454
89 Букин Евгений 05.07.1975 Метеор 399
90 Букман   Искатели 0
91 Буланов 01.01.1991 Кировец 254
92 Булгаков Никита 20.07.1987 Кировец 260
93 Бунин Евгений 29.03.1960 Харт-Клуб 100
94 Бурняшев Алексей 0
95 Буров Алексей 07.01.1977 Азгард 385
96 Буров Вячеслав 12.03.1985 Зенит, Комета 1211
97 Бухалов Сергей 17.11.1972   289
98 Бушков   Метеор 240
99 Быков Александр 19.06.1954 Арка 601
100 Быстров     180
101 Быстров Леонид 28.12.2000 Выборжанин 13
102 Вакуленко Илья 2001   71
103 Ван Пэн 16.09.1983 Тайфун 271
104 Вараксин Олег 02.12.1992 Нарвская Застава 220
105 Варваричев Антон 01.01.1986 ЦНИИ Крылова 510
106 Варламов Сергей 28.10.1997 Ракетка 256
107 Варфоломеев Сергей 09.03.1972 Метрострой 226
108 Василёв Алексей 16.04.1994 ДЮСШ - 2 71
109 Василевский Леонид 28.04.1988 Фарина-тим 322
110 Василец Михаил 12.11.1980 Фарина-клуб 541
111 Васильев Александр 07.03.1956 Гидромет 518
112 Васильев Алексей 26.01.1990   250
113 Васильев Алексей   Комета 0
114 Васильев Владимир 07.05.1950 ОРТ-Спорт 490
115 Васильев Дмитрий   Комета 0
116 Васильев Николай 14.08.1998 ПМК "Нева" 0
117 Васильев Олег 27.02.1968 Центробанк, Быстрый Мяч 167
118 Васильев Сергей Арка 0
119 Васильев Станислав 25.02.1973 Темп, Арка 256
120 Васин Илья 2001   51
121 Веленцей Евгений 17.09.1974   428
122 Венедиктов Вячеслав 27.10.1959 Аларм 369
123 Вербицкий Дмитрий 19.05.1973 Барс, Буревестник 570
124 Видов Никита 2000 Комета 0
125 Виноградов Антон 01.04.1994 ДЮСШ "Ника" 181
126 Виноградов Иван 01.09.1997 ДЮСШ "Ника" 172
127 Виноградов Н     203
128 Винокуров Алексей 29.03.1955 КФП 356
129 Винокуров Антон 20.12.1990 Сосновый Бор-2 345
130 Витольник Владимир 08.08.1998 Комета 90
131 Владимиров Дмитрий 24.03.1991 Белые молнии 301
132 Владимиров Сергей 01.09.1962 Водоканал 424
133 Власов А   Политех 560
134 Войнов Олег 27.05.1950 Искатели 285
135 Волков   Быстрый Мяч 231
136 Волков Владимир 12.06.1966 ЦНИИ Электроприбор 296
137 Волков Денис 26.12.1997 Витана 76
138 Волченков Александр 23.09.1998 Витана 40
139 Воробьев Артём 09.06.1989 ЛИТМО 159
140 Воронин Иван 03.12.1999 ДЮСШ Красногв. 62
141 Воронин Сергей 03.12.1987 Сосновый Бор 594
142 Воронков Артем 12.03.1986 Быстрый Мяч 226
143 Воронов Александр 04.04.1952 Быстрый Мяч 161
144 Воронов Антон 23.02.1989 Орион, Быстрый мяч 644
145 Воронцов Дмитрий 10.05.1990 КФП 188
146 Востриков Дмитрий 09.04.1989 Быстрый Мяч 473
147 Востриков Роман 1980 Харт-Клуб 153
148 Вульфсон Илья 06.08.1991 Комета-Гидромет 790
149 Выржиковский Вадим 12.02.1948 ОРТ-Спорт 446
150 Вязков Владимир 19.01.1991 ТТ Спорт - 2 824
151 Вязников Иван 23.07.1999 ДЮСШ Красногв. 40
152 Гаврилов Евгений 03.09.1987 Пушкинец 460
153 Газдун Евгений     315
154 Газизов Ирик 07.05.1992 ДЮСШ - 2 321
155 Галигузов Василий 29.04.1996 С.-Петербург 148
156 Гапанович Владимир 24.12.1996 Белые молнии 137
157 Гармашов Илья 10.09.1997 Комета 100
158 Гарнишевский Андрей 01.01.1960 Фёст 280
159 Гасанов Арсен 27.07.1999 ДЮСШ Красногв. 62
160 Гвоздецкий Павел   Быстрый Мяч 255
161 Геометрия Александр   Быстрый Мяч 372
162 Герасименко Илья 25.01.1972 Фёст, Ракетка 334
163 Герасимов   Сбербанк 419
164 Герасимов Николай 05.12.1986 Буревестник 424
165 Гизатулин Максим 15.07.1983 5 век, Белые молнии 420
166 Гизун Дмитрий 11.08.1978 Оленегорск 0
167 Гилев Вадим 15.05.1973   272
168 Гишян Артем 02.12.2001 ДЮСШ-КР 0
169 Глебович Павел 21.11.1997   64
170 Годлин Борис 06.03.1998 Метеор 14
171 Голигузов Василий 29.04.1996 Комета 240
172 Голубев Андрей 24.06.1998 Белые молнии 61
173 Голубев Иван 17.07.1991   231
174 Гонза Николай 16.12.1994 ЦФК 190
175 Гончаров Николай   Быстрый Мяч 408
176 Гончаров Федор 18.01.2000 ДЮСШ Красногв. 24
177 Горбунов Даниил 08.04.1990 Орион, ИТМО 686
178 Горбунов Дмитрий 23.06.1998 Быстрый мяч 174
179 Горелов Валерий 03.10.1968 Пальмира+ 657
180 Горелов Юрий 02.05.1971 Пальмира, Пушкинец 358
181 Горлов Николай 19.02.1999 ДЮСШ - 2 23
182 Городецкий Д   Быстрый Мяч 424
183 Городничев Дмитрий 07.02.1993 ДЮСШ - 2 157
184 Горячев Виктор 02.07.1990 Белые молнии 441
185 Грабежев Илья 28.01.1992 Метрострой 226
186 Гребнев Максим 2002 Подпорожье 0
187 Григорьев Иван 25.08.1998 Метрострой 127
188 Григорьев Игорь 10.08.1970 ДЮСШ Красногв. 207
189 Григорьев Николай 2002 ДЮСШ-КР 0
190 Григорьев Роман 05.07.2001 Комета 0
191 Гриневич Борис 28.04.1981 5 век, Белые молнии 456
192 Грудинин Дмитрий 11.05.1998 Белые молнии 81
193 Гурихин Александр 26.06.1969 Быстрый Мяч 302
194 Гуров Владимир 07.03.1953 Турбостроитель 374
195 Гусев Глеб 24.12.1995 Комета 275
196 Давыдов Сергей   ТТСпорт 342
197 Дамаскин 2000? Всеволожск ЛО 37
198 Данилов Глеб 07.02.1998 Комета 116
199 Дегтев Никита 29.08.1993 ПМК "Нева" 135
200 Дедков   Быстрый Мяч 334
201 Демин Захар 07.02.2001 ЦФК 50
202 Демченко Станислав 06.04.1953 Темп 369
203 Демьяновский Александр 07.11.1991 Кировец 248
204 Демяшин Виктор 01.01.1983 Тосно-сити 414
205 Деревяшко Олег 07.05.1938 СКИТ 375
206 Дзигоров     226
207 Дивак Михаил 2001 Комета 21
208 Дмитриев Александр 20.07.1985 Тайфун 264
209 Дмитриев Алексей 20.11.1984 Сосновый Бор-2 314
210 Дмитриев Артем 09.12.1973 Быстрый мяч 155
211 Дмитриев Игорь 05.03.1987 Тайфун 477
212 Дмитриев Михаил 30.11.1994 Белые молнии 79
213 Дмитриев Юрий 2000 Комета 42
214 Додин Андрей 16.06.1995 Всеволожск ЛО 167
215 Домаков Игорь 20.06.1968   231
216 Дорожкин Даниил 30.05.2001 ДЮСШ - 2 0
217 Дроздов Кирилл 16.07.1974 Выборг 517
218 Дрючков Сергей 11.07.1954 Турбостроитель 0
219 Дубро Геннадий 27.04.1964 Быстрый Мяч, Метрострой 273
220 Дудченко Евгений 01.01.1980 КФП Приморский 593
221 Дунаев Борис 18.04.1998 ДЮСШ - 2 28
222 Дунаев Вадим 08.08.1972 Ритм, Турбостроитель 534
223 Дупленский   Тосно-сити 514
224 Дьяков Алексей 03.03.1998 ДЮСШ - 2 50
225 Дьяченко Владислав 2001 Комета 0
226 Евграфов Виталий 13.02.1970 Ритм, Топ-спин 468
227 Евдокимов Егор 2001 Комета 0
228 Евстафьев Михаил 19.06.2002 ДЮСШ-КР 0
229 Евстигнеев Артем 07.10.1998 Комета 0
230 Егоров Алексей   Быстрый Мяч 303
231 Егоров Валерий 06.09.1953 Адмиралтеец 372
232 Егоров Дмитрий 2000 Комета 0
233 Егоров Евгений 26.07.1984 ТОП-Спин 778
234 Егоров Иван 20.02.1998 ДЮСШ - 2 55
235 Егоров Павел 16.01.2002 Сертолово ЛО 0
236 Егоров Семен 2001 Комета 25
237 Егоров Сергей 12.10.1954 Гидромет 510
238 Елисеев Александр 07.01.1993 ДЮСШ - 2 191
239 Елышев   Искатели 385
240 Еникеев Владислав 06.08.1993 Белые молнии 697
241 Еремеев Василий 02.05.2001 ДЮСШ-КР 0
242 Еремеев Дмитрий 18.05.1989 Почта России 620
243 Ермаков Андрей 09.07.1992 Комета 352
244 Ерышкин ПМК "Метеор" 22
245 Ефимов Аркадий 02.11.1976 Быстрый Мяч 312
246 Жаргин Андрей 22.10.1960 ЦФК 229
247 Жаров Дмитрий 24.04.1970   304
248 Жигунов А   Быстрый Мяч 284
249 Жигунов Александр 08.10.1970 Метрополитен 350
250 Жуков Артем 17.02.1985 Тосно-сити 276
251 Жураковский Дмитрий 03.07.1997 Метрострой 119
252 Жучков Сергей 05.12.1986 Зоомарк 657
253 Забродский Максим 15.12.1979 Оленегорск 370
254 Завада Алексей 17.03.1954   132
255 Загороднев Михаил 23.09.1992 ДЮСШ - 2 522
256 Задьян Артем   Быстрый Мяч 271
257 Зайко Савелий 02.03.1998 Комета 0
258 Зайков Владимир 27.07.1955 ЦНИИ Электроприбор 283
259 Зайцев Александр   СК Горняк 0
260 Зайцев Павел 29.02.1996 С.-Петербург 102
261 Закзун Владимир 30.09.1980 Электроприбор-2 449
262 Замалетдинов Олег 18.05.1984 Фарина-тим 208
263 Замотаев Сергей 14.05.1971 Арка II 427
264 Зарицкий Богдан 23.05.1990 Метрострой 162
265 Захариков Иван 24.02.1999 Комета 46
266 Захаров Павел 27.07.1962 Ритм 490
267 Зверев Алексей 13.10.1953 ТТ Спорт - 3 396
268 Зенкин Артем 09.05.1997 Белые молнии 148
269 Зенкин Михаил 06.07.1962 Зенит 780
270 Зернов Михаил 11.08.2000 ДЮСШ - 2 103
271 Зиманенко Александр 01.12.1956 АЭС Сосновый Бор 297
272 Знаменский Дмитрий 25.11.1987 КФП 895
273 Золкин Роман 10.08.1969 Быстрый Мяч 267
274 Зуев Юрий 24.06.1962 Арка 702
275 Зяблицев Дмитрий 07.01.1988 Фарина-клуб 422
276 Ивакин Олег 05.03.1967 Азгард, Арка 332
277 Иваненко Вячеслав 23.03.1999 ДЮСШ - 2 16
278 Иванов А   СК ГУБР 503
279 Иванов Алексей 28.02.1999 Сосновый Бор 13
280 Иванов Виталий 11.11.1982 Тосно-сити, Топ-спин 428
281 Иванов Владимир 25.06.1945 ДЮСШ - 2 362
282 Иванов Владимир 28.05.1995 Белые молнии 0
283 Иванов Иван 11.06.1996 ПМК "Нева" 0
284 Иванов Никита 28.07.1984 Балтийский Берег, Топ-спин 743
285 Иванов Руслан 2002 Комета 0
286 Иванов Сергей 30.10.1996 ФОЦ 127
287 Иванов Сергей Озерск 16.01.1956   708
288 Иванский Николай 23.11.1998 Комета 31
289 Ивахнов Александр 07.06.1964 Быстрый Мяч 342
290 Игнатьев Александр   Быстрый Мяч 517
291 Ильин Александр   ДЮСШ - 2 136
292 Ильин Дмитрий 19.03.1999 Комета 72
293 Иоффе Дмитрий 20.11.1970 ДЮСШ - СОТЭР, ДЮСШ - 2 516
294 Исаев Сергей 01.01.1966 Арка 658
295 Исаков Дмитрий 13.10.1970 АЭС Сосновый Бор 405
296 Искандяров Андрей 16.11.1979 Быстрый Мяч 293
297 Каганский   Меликон 195
298 Калинин   Гидромет 684
299 Калинин Александр 13.01.1974 Гражданка 200
300 Калинин Александр СБ 06.08.1968 АЭС Сосновый Бор 312
301 Калинин Антон 22.07.1993 ПМК "Метеор" 31
302 Калинин Виктор 05.03.1960 Арка II 610
303 Калинин Михаил 14.04.1998 Сертолово ЛО 25
304 Каратаев Александр 06.12.1990 Искатели 309
305 Каргин Валерий   Фили 249
306 Карпинский Филипп 2001 Топ-Спин 42
307 Карпов Андрей 13.05.1983 ОРТ-Спорт, Комета 1043
308 Карпухин Евгений 27.11.1970 Белые молнии 0
309 Каспарас Леонид 23.06.1983 Тосно-сити 436
310 Катыров Игорь 01.09.1976 Метрострой 360
311 Кашкин Егор 24.08.2000 ДЮСШ - 2 140
312 Кая Омер 04.10.1992 Комета 628
313 Кекконен Вадим 23.08.1999 Белые молнии 76
314 Кемежук Денис 09.02.2000 ДЮСШ - 2 92
315 Кеменов Павел 20.05.1980 Ю-Питер 321
316 Кержковский Алексей 25.01.2001 Комета 71
317 Килин Виталий 30.04.1993 Белые молнии 428
318 Киракосян Александр 16.04.1998 ДЮСШ - 2 0
319 Кириллов Артур 19.12.1990 ДЮСШ - 2 202
320 Кириллов Виталий   Витана 291
321 Кириллов Дмитрий 17.11.1960 Спартак 270
322 Кирпанев Никита 27.12.1994 Олимп Красносел. 0
323 Климов Иван 12.10.1988 Почта России 594
324 Клопов Виктор 03.05.1957 ЦФК 357
325 Клюкин Александр 25.08.1987 Гражданка 267
326 Князев Егор 26.10.2001 ДЮСШ - 2 75
327 Князев Олег 11.03.1964 Всеволожск ЛО 408
328 Ко Чин   Тайфун 480
329 Ковалев Григорий 18.08.1996 ДЮСШ - 2 0
330 Ковалев Игорь     406
331 Коваль Максим 12.01.1981 КФП 602
332 Коваль Степан 02.01.1949 Аркада 665
333 Козлов Алексей 17.01.1979 Витана 182
334 Козлов Вадим 15.08.1959 АЭС Сосновый Бор 0
335 Козлов Юрий 05.12.1994 Валдай ЛО 454
336 Колин Алексей 28.01.1998 ДЮСШ - 2 81
337 Колмаков Алексей 06.01.1989 ЛИТМО 220
338 Колодин Алексей 20.12.1990 Пушкинец-2 284
339 Колосов Александр 29.11.1964 Кронштадт 291
340 Колосов Дмитрий 13.01.1985 Метрополитен, "ЦФК, С и З" Мос р-на СПб 448
341 Колосов Сергей 30.11.1991 Искатели 256
342 Колупаев Алексей 09.07.1983 ДЮСШ - 2 0
343 Колупаев Сергей 29.07.1997 ДЮСШ - 2 158
344 Комов Александр 04.08.1988 Зенит 906
345 Комов Андрей   ДЮСШ "Ника" 342
346 Конкин Юрий 12.03.1955 Белые молнии 64
347 Константинов Василий 24.12.1960 Кронштадт 224
348 Копылов Антон 02.02.1993 ДЮСШ - 2 212
349 Копылов Владислав 22.10.1995 Комета 274
350 Корепанов 2000? Комета 0
351 Корнильев Михаил 15.09.1970 Азгард, Арка 431
352 Коробеников Сергей   ЦФК Московский 393
353 Коровянский Сергей 09.05.1971 ЦФК 0
354 Коротаев Роман 26.01.1998 Белые молнии 100
355 Косогорский Михаил 09.05.1996 Белые молнии 38
356 Костюрин Денис 13.02.1992 Белые молнии 156
357 Котлов Даниил 01.06.1995 Белые молнии 102
358 Котляров Никита 07.03.1992 Комета-Гидромет 794
359 Котов Владислав 07.04.2000 ДЮСШ - 2 32
360 Котов Дмитрий ПМК "Нева" 0
361 Коцких   ПМК "Метеор" 45
362 Кошкин Станислав 01.01.1986 СПИТМО 229
363 Кравчук Илья 2001 ДЮСШ Красногв. 55
364 Крайнев Сергей   Фили 579
365 Красненький Павел 18.06.1983 ТКТ 401
366 Кресс Владимир 28.12.1995 ДЮСШ - 2 126
367 Кресс Георгий 05.01.1957 Быстрый Мяч 427
368 Кривцов   0 204
369 Кругликов Александр 16.01.1998 ПМК "Метеор" 10
370 Кругликов Сергей 20.11.1959 Мостотряд-19 828
371 Кручинин Павел 29.12.1987 Белые молнии 59
372 Кудин Владимир 01.01.1950 Аларм 399
373 Кудинов Роман 04.06.1975 Быстрый Мяч 499
374 Кудрявцев Тимофей 17.11.1993 Фарина-тим 512
375 Кудряшов Максим 14.06.2000 ДЮСШ - 2 75
376 Кудряшов Николай 25.11.1995 ФОЦ Приморского р-на 0
377 Кудряшов Павел   Быстрый Мяч 175
378 Кузин Владимир 21.04.1948 Электроприбор-2 251
379 Кузнецов Георгий 24.04.1994 ДЮСШ - 2 274
380 Кузнецов Константин 12.08.1998 ДЮСШ - 2 49
381 Куйвашев Алексей 2000 Комета 0
382 Кулагин Андрей 28.10.1963 Юнион, Искатели 303
383 Кулида Даниил 06.06.2001 ДЮСШ Красногв. 0
384 Куликов Григорий 29.04.1996 Быстрый мяч 123
385 Куниченко Сергей 05.12.1977 Арка 728
386 Курбатов Федор 01.09.1986 Белые молнии 507
387 Курносенко Александр 09.07.1995 ДЮСШ - 2 321
388 Куткин Даниил 28.06.2001 Комета 0
389 Кутлаев Олег 13.04.1938 АЭС Сосновый Бор 290
390 Кушка Сергей 258
391 Лабутин Андрей 14.12.1989 Белые молнии 241
392 Ламтев Антон 05.10.1997 Белые молнии 70
393 Лапин Александр 17.06.2001 ДЮСШ-КР 0
394 Лапицкий Владимир 19.04.1957 Водоканал 402
395 Лаухин   0 357
396 Лебедев Алексей 26.10.1995 Белые молнии 83
397 Лебедев Дмитрий 20.12.1976 ВО 670
398 Лебедев Максим   ДЮСШ - 2 0
399 Лебедев Михаил 24.02.1995 ДЮСШ - 2 6
400 Левашов Гоша 2001   29
401 Левин Александр 11.06.1999 Метрострой 75
402 Левитин Федор 12.03.2003 ДЮСШ-КР 0
403 Леонов Борислав 25.09.1997 Белые молнии 0
404 Лесков Борис 28.06.1994 ПМК "Метеор" 29
405 Лешев Сергей 27.05.1953   768
406 Ливанов Илья 05.01.1997 ДЮСШ - 2 62
407 Липендин Антон 28.03.1998 Ракетка 0
408 Лихарев Леонид 12.10.1937 ДЮСШ - 2 425
409 Лихоманов Даниил 17.05.1999 Белые молнии 34
410 Лихоманов Михаил 11.05.1999 Белые молнии 42
411 Лобов Олег 18.03.1979 Быстрый Мяч 371
412 Лобовиков Юрий 03.07.1980 Выборг 660
413 Лобода Денис 10.04.1996 Комета 55
414 Лобок Владимир 17.07.1995 ДЮСШ - 2 0
415 Лобынцев Роман 12.08.1993 ДЮСШ - 2 218
416 Логинов Андрей 13.07.1982 Центробанк 200
417 Локотков Олег 11.08.1931 Орт-спорт 335
418 Лоцманов Иван 16.07.1998 Белые молнии 29
419 Лукашин Денис 22.03.1982 Оленегорск 395
420 Лыков Дмитрий 17.10.1959 АЭС Сосновый Бор 380
421 Любимов Дмитрий 23.08.1965 Фарина - 2 304
422 Лютецкий Андрей 05.06.1969 Фёст 327
423 Лякишев Александр 03.12.1991   210
424 Лямец Иван 1995 Комета 61
425 Мадисон Павел 01.05.1995 ДЮСШ - 2 352
426 Мазаев Кирилл 12.08.1971 Быстрый Мяч 409
427 Майков Павел 14.06.1996 ДЮСШ - 2 58
428 Майлин Андрей 12.07.1994 ДЮСШ Красногв. 214
429 Маймула Константин 20.06.1993 Картонтоль 488
430 Майоров Леонид 24.05.1969 Балтийский Берег, Топ-спин 179
431 Макаров Максим 18.06.2000 Сертолово ЛО 4
432 Максимов Валерий 14.03.1972 ТТСпорт 349
433 Максимов Виктор 01.01.1972 Ураган 224
434 Максимов Даниил 14.10.1999 ДЮСШ - 2 37
435 Максимов Максим 22.06.2000 ДЮСШ - 2 51
436 Максимов Павел 15.03.1991 Прибой 386
437 Макушев Василий 15.08.1977 Оленегорск 245
438 Макушев Евгений 23.06.1981 Оленегорск 198
439 Малиновский Андрей 08.04.1966 РТУ-С 400
440 Малиновский Игорь 28.02.1966 Аларм 520
441 Малый   Сбербанк 484
442 Малышев 06.01.2000 ПМК "Метеор" 7
443 Мальцев Александр 28.03.1992 Комета-Гидромет 706
444 Мальцев Дмитрий 21.12.1989 Пушкинец 475
445 Малюгин Александр 19.10.2000 ДЮСШ Красногв. 84
446 Мамосюк Николай 24.03.1994 Комета 152
447 Манаков Евгений 28.06.1994 Лужский Рубеж 305
448 Манаков Константин 10.03.1990 Лужский Рубеж 321
449 Манаков Сергей 13.08.1964 Лужский Рубеж 471
450 Маницын Дмитрий 14.09.1994 Комета 54
451 Мантуров Виталий 28.12.1986 Фарина-тим 381
452 Мантуров Сергей 25.11.1961   960
453 Манько Александр 14.06.1992   275
454 Мариченков Илья 10.11.1989 Белые молнии 356
455 Маркеев Сергей 2001 ДЮСШ-КР 0
456 Маркитантев   ПМК "Метеор" 1
457 Марков Вадим 05.09.1993 Картонтоль 624
458 Марковский Владимир 27.09.1998 Комета 146
459 Мартынов Алекс 29.12.1989   305
460 Марченко   Зоомарк 466
461 Матвеев Андрей 03.08.1998 Белые молнии 33
462 Матвеев Максим 20.03.1973 Материк, Искатели 473
463 Мгебришвили Георгий 21.04.1998 ДЮСШ - 2 91
464 Мезенин Олег 26.09.1999 Комета 34
465 Меликян Юрий 12.06.1995 ПМК "Нева" 72
466 Мелихов Никита 30.09.1994 Радиосеть, КОР 616
467 Мелков Артур 16.04.1965 Пальмира+ 558
468 Мельников Александр   ДЮСШ - 2 120
469 Мельников Владислав 16.12.1996 ДЮСШ Красногв. 109
470 Мельников Станислав 17.02.1971 Почта России 643
471 Метельков 01.01.1991 Искатели 164
472 Мешков Григорий     220
473 Мещеров Рустам 01.06.1959 Метрострой 84
474 Мигай Савелий 13.08.1997 С.-Петербург 182
475 Миндель Михаил 23.04.1962 Барс, Быстрый мяч 555
476 Минин Валентин 04.08.1987 Белые молнии 767
477 Минин Виктор 17.06.1977 Прибой 560
478 Мироненко Алексей 13.05.1966 Электроприбор-2 282
479 Миронов Петр 10.12.1991   157
480 Миронов Сергей     232
481 Митин Михаил 04.04.1996 Выборжанин 56
482 Михайлов   Кронверк 179
483 Михайлов Александр 20.09.1997 ДЮСШ - 2 186
484 Михеев Даниил 18.11.1968 Водоканал 390
485 Михеев Константин 29.10.1993 ПМК "Нева" 22
486 Михов Олег 13.09.1995 Ракетка 162
487 Мицул Анатолий 15.05.1961 Пушкинец 580
488 Мишоченко Евгений 07.03.1952 Спартак 374
489 Млинарж Александр 04.09.1983 Адмиралтеец 495
490 Млинарж Алексей 30.03.1980 Материк 846
491 Млинарж Сергей 22.09.1953 Адмиралтеец 416
492 Мовсисян Карен 13.06.1990 Белые молнии, 5 век 752
493 Моисеев Юрий   ТОП-Спин 0
