Высшая лига - Осень 2026
| Результаты - 1С (17/10/2026) | Выбрать тур: |
| 17. 10. 2026 | ||||||||
| 18:00 | Газпромнефть | - | ОНЕГО-Карелия | 3 | : | 1 | ||
| 18:00 | Дудергоф | - | Кировец | 3 | : | 0 | ||
| 18:00 | ВАЛКит | - | Метеор | 3 | : | 1 | ||
| 18:00 | Кировец | - | ОНЕГО-Карелия | 3 | : | 0 | ||
| 18:00 | Дудергоф | - | Метеор | 3 | : | 2 | ||
| 18:00 | ВАЛКит | - | Газпромнефть | 2 | : | 3 | ||
| 18:00 | Метеор | - | ОНЕГО-Карелия | 3 | : | 2 | ||
| 18:00 | Газпромнефть | - | Дудергоф | 3 | : | 1 | ||
| 18:00 | ВАЛКит | - | Кировец | 3 | : | 1 | ||
Не играют: КНТ "НЕВА", Комбинатор, Метрополитен, Факел ТТ | ||||||||
01 02 След игровой день » |
| Турнирная таблица |
| Место | Команда | Очки | Игры | В | П | По встречам | Разница | ||
| 1 |
![]() | (1) | Газпромнефть | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 |
| 2 |
![]() | (2) | ВАЛКит | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 |
| - |
![]() | (2) | Дудергоф | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
| 4 |
![]() | (4) | Кировец | 4 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
| - |
![]() | (4) | Метеор | 4 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
| 6 |
![]() | (6) | ОНЕГО-Карелия | 3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 |
| 7 |
![]() | (7) | КНТ "НЕВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - |
![]() | (7) | Комбинатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - |
![]() | (7) | Метрополитен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| - |
![]() | (7) | Факел ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
01 02 След игровой день » |



Лиги СПб 

