3-ья лига СПб - Весна 2010
| Турнирная таблица |
| АЭС | ВК | Д-Н | КСб | Мет | ОРН | ТМП | ТП | ТС3 | ТС | Фст | Эл1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЭС | ![]() | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 0:4 |
| ВК | ![]() | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 3:4 | |
| Д-Н | ![]() | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | ||
| КСб | ![]() | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 4:0 | |||
| Мет | ![]() | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | ||||
| ОРН | ![]() | 4:2 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 2:4 | 2:4 | |||||
| ТМП | ![]() | 1:4 | 4:2 | 4:3 | 1:4 | 4:3 | ||||||
| ТП | ![]() | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | |||||||
| ТС3 | ![]() | 4:2 | 4:2 | 4:0 | ||||||||
| ТС | ![]() | 1:4 | 3:4 | |||||||||
| Фст | ![]() | 4:2 | ||||||||||
| Эл1 | ![]() |



Лиги СПб 

