|
|
|
Высшая лига - Весна 2013
| Календарь игр |
|
| Белые молнии | - | Турбостроитель | 4 | : | 2 | | |
| ДЮСШ-2 | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 0 | | |
| 5-ый век | - | Быстрый мяч-4 | 3 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | ДЮСШ-2 | 2 | : | 4 | | |
| Белые молнии | - | ДЮСШ-2 | 1 | : | 4 | | |
| Быстрый мяч-4 | - | Турбостроитель | 4 | : | 2 | | |
| 5-ый век | - | Белые молнии | 4 | : | 3 | | |
| Спортлайф ОК | - | Турбостроитель | 4 | : | 3 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АУРУМ, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПИТЕР - ТТ , ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка 2, Ракетка-1, РусТТ, ТЕМП, ТОП-СПИН 2, ТТ СПОРТ, ТТ СПОРТ-2, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АЛАРМ | - | Белые молнии | 3 | : | 4 | | |
| Быстрый мяч-4 | - | ТОП-СПИН 2 | 3 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | РусТТ | 3 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | Быстрый мяч-4 | 4 | : | 2 | | |
| ТОП-СПИН 2 | - | РусТТ | 2 | : | 4 | | |
| Белые молнии | - | ТЕМП | 0 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | РусТТ | 1 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | ТОП-СПИН 2 | 4 | : | 2 | | |
| Белые молнии | - | Быстрый мяч-4 | 4 | : | 3 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АУРУМ, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПИТЕР - ТТ , ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка 2, Ракетка-1, Спортлайф ОК, ТТ СПОРТ, ТТ СПОРТ-2, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| 5-ый век | - | ТОП-СПИН 2 | 2 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 2 | | |
| РусТТ | - | Турбостроитель | 4 | : | 1 | | |
| 5-ый век | - | ТЕМП | 4 | : | 1 | | |
| РусТТ | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 3 | | |
| ТОП-СПИН 2 | - | Турбостроитель | 2 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | РусТТ | 4 | : | 3 | | |
| Спортлайф ОК | - | ТОП-СПИН 2 | 0 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | Турбостроитель | 4 | : | 2 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АУРУМ, Балтийский берег, Белые молнии, Быстрый мяч-4, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПИТЕР - ТТ , ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка 2, Ракетка-1, ТТ СПОРТ, ТТ СПОРТ-2, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АЛАРМ | - | ТОП-СПИН 2 | 4 | : | 3 | | |
| ДЮСШ-2 | - | ТЕМП | 4 | : | 1 | | |
| Белые молнии | - | РусТТ | 2 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | ТЕМП | 4 | : | 2 | | |
| Быстрый мяч-4 | - | РусТТ | 1 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2 | - | РусТТ | 2 | : | 4 | | |
| Быстрый мяч-4 | - | ТЕМП | 1 | : | 4 | | |
| Белые молнии | - | ТОП-СПИН 2 | 4 | : | 0 | | |
| Белые молнии | - | Спортлайф ОК | 1 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2 | - | ТОП-СПИН 2 | 4 | : | 1 | | |
| АЛАРМ | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 1 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АУРУМ, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПИТЕР - ТТ , ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка 2, Ракетка-1, ТТ СПОРТ, ТТ СПОРТ-2, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АЛАРМ | - | ДЮСШ-2 | 2 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | Турбостроитель | 4 | : | 1 | | |
| Быстрый мяч-4 | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 3 | | |
| 5-ый век | - | Спортлайф ОК | 4 | : | 2 | | |
| АЛАРМ | - | Турбостроитель | 4 | : | 3 | | |
| ДЮСШ-2 | - | Быстрый мяч-4 | 4 | : | 1 | | |
| 5-ый век | - | АЛАРМ | 4 | : | 0 | | |
| ДЮСШ-2 | - | Турбостроитель | 4 | : | 2 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АУРУМ, Балтийский берег, Белые молнии, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПИТЕР - ТТ , ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка 2, Ракетка-1, РусТТ, ТЕМП, ТОП-СПИН 2, ТТ СПОРТ, ТТ СПОРТ-2, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
|
|
|
|
Высшая лига - Осень 2026
| 1 | Газпромнефть | 3 | 6 | | 2 | ВАЛКит | 3 | 5 | | - | Дудергоф | 3 | 5 | | 4 | Кировец | 3 | 4 | | - | Метеор | 3 | 4 | | 6 | ОНЕГО-Карелия | 3 | 3 | | 7 | КНТ "НЕВА" | 0 | 0 | | - | Комбинатор | 0 | 0 | | - | Метрополитен | 0 | 0 | | - | Факел ТТ | 0 | 0 |
|