Высшая лига - Весна 2012
| Турнирная таблица |
| 5-В | АДМ | Азг | АЛА | АРК | ББ | Вин | ВК | ГМ | ГУА | Д22 | КЛЦ | К-2 | Л р | МАС | Мет | НЕВ | ПРБ | ПУШ | Р-1 | РТМ | СБ1 | СОТ | ТМП | Тск | ТС2 | ТТС | ТС | ЦНК | Ю-П | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-В | ![]() | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
| АДМ | ![]() | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 0:4 | 4:0 | |||||||||||||||||||||
| Азг | ![]() | 4:3 | 4:2 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||
| АЛА | ![]() | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 4:0 | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 3:4 | |||||||||||||||||||
| АРК | ![]() | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||
| ББ | ![]() | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | ||||||||||||||||||||
| Вин | ![]() | 3:4 | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||
| ВК | ![]() | 4:2 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 0:4 | |||||||||||||||||||||
| ГМ | ![]() | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||
| ГУА | ![]() | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||
| Д22 | ![]() | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||
| КЛЦ | ![]() | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||
| К-2 | ![]() | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||
| Л р | ![]() | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||
| МАС | ![]() | 4:0 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||
| Мет | ![]() | 4:3 | 0:4 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| НЕВ | ![]() | 0:4 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||
| ПРБ | ![]() | 1:4 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ПУШ | ![]() | 2:4 | 4:1 | 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Р-1 | ![]() | 4:2 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| РТМ | ![]() | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 4:3 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||
| СБ1 | ![]() | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| СОТ | ![]() | 4:1 | 4:1 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ТМП | 2:4 | ![]() | 4:2 | 3:4 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||
| Тск | ![]() | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ТС2 | ![]() | 4:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ТТС | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТС | ![]() | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЦНК | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ю-П | ![]() |



Лиги СПб 

