|
|
|
Высшая лига - Весна 2012
| Календарь игр |
|
| РИТМ | - | Турбостроитель | 4 | : | 3 | | |
| РИТМ | - | СОТРАНС | 0 | : | 4 | | |
| РИТМ | - | ТЕМП | 2 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | Турбостроитель | 4 | : | 0 | | |
| АЛАРМ | - | СОТРАНС | 0 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | ТЕМП | 4 | : | 2 | | |
| Балтийский берег | - | Турбостроитель | 4 | : | 1 | | |
| Балтийский берег | - | СОТРАНС | 2 | : | 4 | | |
| Балтийский берег | - | ТЕМП | 4 | : | 1 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АРКА, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, СОСНОВЫЙ БОР 1, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АРКА | - | ГУАП | 4 | : | 0 | | |
| АРКА | - | ГИДРОМЕТ | 4 | : | 0 | | |
| АРКА | - | Метрополитен | 4 | : | 0 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | ГУАП | 3 | : | 4 | | |
| ГУАП | - | Метрополитен | 4 | : | 3 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 0 | : | 4 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 0 | : | 4 | | |
| Метрополитен | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 0 | : | 4 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | ГИДРОМЕТ | 4 | : | 2 | | |
Не играют: 5-ый век, Азгард, АЛАРМ, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| ТЕМП | - | Ю-ПИТЕР | 1 | : | 4 | | |
| Водоканал | - | ТЕМП | 1 | : | 4 | | |
| Водоканал | - | ДЮСШ-2-2 | 4 | : | 2 | | |
| ТТ СПОРТ-2 | - | Ю-ПИТЕР | 4 | : | 3 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | МАСТЕРОК (Фёст) | 0 | : | 4 | | |
| Водоканал | - | ТТ СПОРТ-2 | 1 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | Ю-ПИТЕР | 2 | : | 4 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | ТТ СПОРТ-2 | 2 | : | 4 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | ТЕМП | 0 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, Топ-спин клуб, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА |
| ГУАП | - | ТТСПОРТ | 1 | : | 4 | | |
| ГУАП | - | ПРИБОЙ | 4 | : | 1 | | |
| Метрополитен | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 3 | | |
| КЛИМОВЕЦ | - | ТТСПОРТ | 0 | : | 4 | | |
| Метрополитен | - | ПРИБОЙ | 4 | : | 3 | | |
| КЛИМОВЕЦ | - | ПРИБОЙ | 1 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ДЮСШ-2-2, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), НЕВСКИЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| Лужск. рубеж | - | ПУШКИНЕЦ | 4 | : | 0 | | |
| Азгард | - | ПУШКИНЕЦ | 2 | : | 4 | | |
| НЕВСКИЙ | - | ПУШКИНЕЦ | 0 | : | 4 | | |
| Виннерс | - | Лужск. рубеж | 1 | : | 4 | | |
| Лужск. рубеж | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 4 | : | 1 | | |
| Виннерс | - | НЕВСКИЙ | 4 | : | 3 | | |
| Виннерс | - | Ракетка-1 | 1 | : | 4 | | |
| Азгард | - | Ракетка-1 | 4 | : | 1 | | |
| Азгард | - | Лужск. рубеж | 1 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, ПРИБОЙ, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, Ю-ПИТЕР |
| РИТМ | - | ТТ СПОРТ-2 | 3 | : | 4 | | |
| Балтийский берег | - | ДЮСШ-2-2 | 4 | : | 1 | | |
| АЛАРМ | - | МАСТЕРОК (Фёст) | 3 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | РИТМ | 4 | : | 1 | | |
| Балтийский берег | - | МАСТЕРОК (Фёст) | 4 | : | 1 | | |
| АЛАРМ | - | ТТ СПОРТ-2 | 4 | : | 3 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | РИТМ | 4 | : | 0 | | |
| Балтийский берег | - | ТТ СПОРТ-2 | 4 | : | 3 | | |
| АЛАРМ | - | ДЮСШ-2-2 | 4 | : | 2 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АРКА, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| Водоканал | - | Турбостроитель | 3 | : | 4 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | Ю-ПИТЕР | 3 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | СОТРАНС | 1 | : | 4 | | |
| Водоканал | - | СОТРАНС | 1 | : | 4 | | |
| Турбостроитель | - | Ю-ПИТЕР | 1 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | ТЕМП | 2 | : | 4 | | |
| Водоканал | - | МАСТЕРОК (Фёст) | 1 | : | 4 | | |
| СОТРАНС | - | Ю-ПИТЕР | 1 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | Турбостроитель | 3 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, ЦНИИ КРЫЛОВА |
| Комета-2 | - | Лужск. рубеж | 0 | : | 4 | | |
| НЕВСКИЙ | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 1 | | |
| 5-ый век | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 3 | : | 4 | | |
| Комета-2 | - | НЕВСКИЙ | 3 | : | 4 | | |
| Топ-спин клуб | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 1 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | Лужск. рубеж | 0 | : | 4 | | |
| Комета-2 | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 1 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 0 | | |
| Лужск. рубеж | - | НЕВСКИЙ | 3 | : | 4 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, Ю-ПИТЕР |
| ПУШКИНЕЦ | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 1 | | |
| 5-ый век | - | Ракетка-1 | 0 | : | 4 | | |
| Виннерс | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 4 | : | 3 | | |
| 5-ый век | - | ПУШКИНЕЦ | 0 | : | 4 | | |
| Ракетка-1 | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 4 | : | 1 | | |
| Виннерс | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 1 | | |
| ПУШКИНЕЦ | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 2 | : | 4 | | |
| Ракетка-1 | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 2 | | |
| 5-ый век | - | Виннерс | 0 | : | 4 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, Ю-ПИТЕР |
| РИТМ | - | Ю-ПИТЕР | 1 | : | 4 | | |
| ТЕМП | - | ТТ СПОРТ-2 | 4 | : | 2 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | Турбостроитель | 4 | : | 3 | | |
| Водоканал | - | РИТМ | 4 | : | 1 | | |
| ТЕМП | - | СОТРАНС | 2 | : | 4 | | |
| ДЮСШ-2-2 | - | ТТ СПОРТ-2 | 2 | : | 4 | | |
| СОТРАНС | - | Турбостроитель | 4 | : | 1 | | |
| Водоканал | - | Ю-ПИТЕР | 0 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, СОСНОВЫЙ БОР 1, Топ-спин клуб, ТТСПОРТ, ЦНИИ КРЫЛОВА |
| Комета-2 | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 1 | | |
| 5-ый век | - | Азгард | 0 | : | 4 | | |
| 5-ый век | - | Комета-2 | 0 | : | 4 | | |
| НЕВСКИЙ | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 4 | : | 3 | | |
| Лужск. рубеж | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 0 | | |
| 5-ый век | - | НЕВСКИЙ | 0 | : | 4 | | |
| Азгард | - | ЦНИИ КРЫЛОВА | 4 | : | 3 | | |
| Лужск. рубеж | - | Ракетка-1 | 4 | : | 0 | | |
| Азгард | - | Топ-спин клуб | 4 | : | 2 | | |
| Комета-2 | - | Ракетка-1 | 4 | : | 3 | | |
Не играют: АДМИРАЛТЕЕЦ, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, Ю-ПИТЕР |
| АЛАРМ | - | РИТМ | 4 | : | 0 | | |
| СОТРАНС | - | ТТ СПОРТ-2 | 4 | : | 1 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | Турбостроитель | 2 | : | 4 | | |
| Балтийский берег | - | РИТМ | 4 | : | 1 | | |
| МАСТЕРОК (Фёст) | - | СОТРАНС | 2 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | Балтийский берег | 4 | : | 2 | | |
| ТТ СПОРТ-2 | - | Турбостроитель | 4 | : | 2 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АРКА, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, СОСНОВЫЙ БОР 1, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТСПОРТ, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| Азгард | - | Комета-2 | 4 | : | 2 | | |
| Виннерс | - | ПУШКИНЕЦ | 2 | : | 4 | | |
| НЕВСКИЙ | - | Ракетка-1 | 2 | : | 4 | | |
| ПУШКИНЕЦ | - | Ракетка-1 | 2 | : | 4 | | |
| Виннерс | - | Комета-2 | 3 | : | 4 | | |
| Азгард | - | НЕВСКИЙ | 1 | : | 4 | | |
| Комета-2 | - | ПУШКИНЕЦ | 4 | : | 0 | | |
| Азгард | - | Виннерс | 4 | : | 3 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, АЛАРМ, АРКА, Балтийский берег, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, ПРИБОЙ, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АРКА | - | ПРИБОЙ | 4 | : | 2 | | |
| ГУАП | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 1 | : | 4 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | КЛИМОВЕЦ | 4 | : | 1 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 3 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | ГУАП | 1 | : | 4 | | |
| КЛИМОВЕЦ | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 0 | : | 4 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | ПРИБОЙ | 3 | : | 4 | | |
| ГУАП | - | КЛИМОВЕЦ | 4 | : | 2 | | |
| ПРИБОЙ | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 0 | | |
Не играют: 5-ый век, Азгард, АЛАРМ, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ДЮСШ-2-2, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| Балтийский берег | - | Водоканал | 4 | : | 1 | | |
| АЛАРМ | - | Ю-ПИТЕР | 3 | : | 4 | | |
| АЛАРМ | - | Водоканал | 4 | : | 2 | | |
| Балтийский берег | - | Ю-ПИТЕР | 4 | : | 2 | | |
Не играют: 5-ый век, АДМИРАЛТЕЕЦ, Азгард, АРКА, Виннерс, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), Метрополитен, НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОСНОВЫЙ БОР 1, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | АРКА | 0 | : | 4 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | ПРИБОЙ | 4 | : | 3 | | |
| КЛИМОВЕЦ | - | Метрополитен | 0 | : | 4 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | Метрополитен | 1 | : | 4 | | |
| ГИДРОМЕТ | - | КЛИМОВЕЦ | 4 | : | 0 | | |
| АРКА | - | КЛИМОВЕЦ | 4 | : | 0 | | |
| ПРИБОЙ | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 1 | : | 4 | | |
Не играют: 5-ый век, Азгард, АЛАРМ, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ГУАП, ДЮСШ-2-2, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), НЕВСКИЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, ТТСПОРТ, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
| АРКА | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 1 | | |
| АРКА | - | СОСНОВЫЙ БОР 1 | 4 | : | 3 | | |
| СОСНОВЫЙ БОР 1 | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 0 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | Метрополитен | 4 | : | 1 | | |
| АДМИРАЛТЕЕЦ | - | ТТСПОРТ | 4 | : | 0 | | |
Не играют: 5-ый век, Азгард, АЛАРМ, Балтийский берег, Виннерс, Водоканал, ГИДРОМЕТ, ГУАП, ДЮСШ-2-2, КЛИМОВЕЦ, Комета-2, Лужск. рубеж, МАСТЕРОК (Фёст), НЕВСКИЙ, ПРИБОЙ, ПУШКИНЕЦ, Ракетка-1, РИТМ, СОТРАНС, ТЕМП, Топ-спин клуб, ТТ СПОРТ-2, Турбостроитель, ЦНИИ КРЫЛОВА, Ю-ПИТЕР |
|
|
|
|
Высшая лига - Осень 2026
| 1 | Газпромнефть | 3 | 6 | | 2 | ВАЛКит | 3 | 5 | | - | Дудергоф | 3 | 5 | | 4 | Кировец | 3 | 4 | | - | Метеор | 3 | 4 | | 6 | ОНЕГО-Карелия | 3 | 3 | | 7 | КНТ "НЕВА" | 0 | 0 | | - | Комбинатор | 0 | 0 | | - | Метрополитен | 0 | 0 | | - | Факел ТТ | 0 | 0 |
|